2024年新疆专科批次(提前批次+普通批)录取结束,文科录取17人,最高350分,最低302分,平均316分;理科录取18人(提前批次1人,不计入统计),最高320分,最低268分,平均290分。以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 新疆 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 1 | 332/332/332 |
中医骨伤 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 2 | 320/308/314 | |
药物制剂技术 | 2 | 303/303/303 | |
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
中药制药 | |||
针灸推拿 | 2 | 350/329/339.5 | |
康复治疗技术 | 2 | 314/310/312 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 2 | 322/303/312.5 | |
中医养生保健 | |||
中医康复技术 | |||
护理 | 2 | 322/317/319.5 | |
口腔医学技术 | |||
预防医学 | |||
医学检验技术 | 2 | 324/302/313 | |
医学影像技术 | 2 | 316/302/309 | |
理科 | 中医学 | 1 | 294/294/294 |
中医骨伤 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 2 | 293/268/280.5 | |
药物制剂技术 | 1 | 280/280/280 | |
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
中药制药 | |||
针灸推拿 | 1 | 295/295/295 | |
康复治疗技术 | 2 | 290/283/286.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 2 | 320/314/317 | |
中医养生保健 | |||
中医康复技术 | |||
护理 | 2 | 294/285/289.5 | |
口腔医学 | 2 | 307/298/302.5 | |
口腔医学技术 | |||
临床医学 | |||
预防医学 | |||
医学检验技术 | 2 | 287/269/278 | |
医学影像技术 | 2 | 284/269/276.5 |
2024年新疆专科批次(单列选考外语)录取结束,文科录取7人,最高277分,最低253分,平均264分;理科录取7人,最高261分,最低239分,平均248分。