省份 | 安徽 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地 新疆班 | |
合计 | 2049 | 30 | 45 | 20 | 20 | 140 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 60 | 30 | 10 | 30 | 49 | 26 | |
中医学系 | 中医学 | 275 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
中医骨伤 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
健康管理(中医健康管理方向) | 31 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
药学系 | 药学 | 150 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
中药学 | 141 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
药物制剂技术 | 50 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
药品质量与安全 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
药品经营与管理 | 52 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
中药制药 | 60 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
康复保健系 | 针灸推拿 | 142 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
康复治疗技术 | 118 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
医学美容技术(中医美容方向) | 130 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
中医养生保健 | 96 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
中医康复技术 | 42 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
护理系 | 护理 | 319 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
口腔医学系 | 口腔医学 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
口腔医学技术 | 39 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||
临床医学系 | 临床医学 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
预防医学 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
医学检验技术 | 82 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
医学影像技术 | 92 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 |
备注:1.招生计划及各计划组别以各省教育厅下达为准。
2.安徽省中医学专业包括定向医学生计划60名,口腔医学专业包括定向医学生计划50名。
3.详细专业介绍见学校招生信息网(/second/zsw)或关注学校招生办微信公众号。