2022年内地新疆班专科批次录取结束,文科录取14人,最高438分,最低367分,平均389分;理科录取31人,最高405分,最低324分,平均348分。(内地新疆班批次较多,每个批次录取人数少,各批次放在一起统计,成绩相对分散)。
科类 | 专业 | 内地新疆班 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 3 | 438/378/402 |
中医骨伤 | 3 | 389/370/381 | |
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 3 | 415/373/393 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 5 | 399/367/383 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | |||
口腔医学技术 | |||
理科 | 中医学 | 5 | 405/348/365 |
中医骨伤 | 5 | 350/333/342 | |
临床医学 | |||
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 9 | 386/326/351 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 12 | 354/324/340 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | |||
口腔医学 | |||
口腔医学技术 |