2022年四川专科批次录取结束,文科录取28人,最高488分,最低384分,平均455分;理科录取32人,最高436分,最低369分,平均407分。以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 四川 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 2 | 469/459/464 |
中医骨伤 | 2 | 459/455/457 | |
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 2 | 450/449/449.5 | |
中药学 | 2 | 453/451/452 | |
药物制剂技术 | 2 | 456/452/454 | |
药品质量与安全 | 2 | 455/451/453 | |
药品经营与管理 | 2 | 428/384/406 | |
针灸推拿 | 2 | 458/456/457 | |
康复治疗技术 | 2 | 455/454/454.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 2 | 473/463/468 | |
中医养生保健 | 2 | 452/450/451 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 488/417/479.5 | |
口腔医学技术 | 4 | 464/456/459 | |
理科 | 中医学 | 2 | 419/411/415 |
中医骨伤 | 2 | 406/404/405 | |
临床医学 | 4 | 412/404/409 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 2 | 412/401/406.5 | |
中药学 | 2 | 407/403/405 | |
药物制剂技术 | 2 | 409/407/408 | |
药品质量与安全 | 2 | 409/402/405.5 | |
药品经营与管理 | 2 | 407/406/406.5 | |
针灸推拿 | 2 | 402/401/401.5 | |
康复治疗技术 | 2 | 406/400/403 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 2 | 402/402/402 | |
中医养生保健 | 2 | 390/369/379.5 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 436/424/430 | |
口腔医学 | 4 | 420/413/415.5 | |
口腔医学技术 |