序号 | 值班时间 | 值班人员 | 值班电话 | 手机号码 |
第一周 | 7月4日(周一) | 周慧 | 4836180 | 18949508886 |
7月5日(周二) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327688 | |
7月6日(周三) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
7月7日(周四) | 王超 | 4836118 | 13955312221 | |
7月8日(周五) | 徐小力 | 4836180 | 13955335266 | |
第二周 | ||||
7月11日(周一) | 胡晋琼 | 4836180 | 18963755095 | |
7月12日(周二) | 计柏年 | 4836137 | 13605531353 | |
7月13日(周三) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
7月14日(周四) | 齐砚玲 | 4836180 | 15395340868 | |
7月15日(周五) | 全体 | |||
第三周 | ||||
7月18日(周一) | 周慧 | 4836180 | 18949508886 | |
7月19日(周二) | 徐小力 | 4836180 | 13955335266 | |
7月20日(周三) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
7月21日(周四) | 王超 | 4836118 | 13955312221 | |
7月22日(周五) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327688 | |
第四周 | ||||
7月25日(周一) | 胡晋琼 | 4836180 | 18963755095 | |
7月26日(周二) | 计柏年 | 4836137 | 13605531353 | |
7月27日(周三) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
7月28日(周四) | 齐砚玲 | 4836180 | 15395340868 | |
7月29日(周五) | 全体 | |||
第五周 | ||||
8月1日(周一) | 计柏年 | 4836137 | 13605531353 | |
8月2日(周二) | 徐小力 | 4836180 | 13955335266 | |
8月3日(周三) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
8月4日(周四) | 计柏年 | 4836137 | 13605531353 | |
8月5日(周五) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327688 | |
第六周 | ||||
8月8日(周一) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
8月9日(周二) | 胡晋琼 | 4836180 | 18963755095 | |
8月10日(周三) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327688 | |
8月11日(周四) | 王超 | 4836118 | 13955312221 | |
8月12日(周五) | 周慧 | 4836180 | 18949508886 | |
第七周 | ||||
8月15(周一) | 全体 | |||
8月16(周二) | 徐小力 | 4836180 | 13955335266 | |
8月17(周三) | 周慧 | 4836180 | 18949508886 | |
8月18(周四) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
8月19(周五) | 齐砚玲 | 4836180 | 15395340868 | |
第八周 | ||||
8月22日(周一) | 胡晋琼 | 4836180 | 18963755095 | |
8月23日(周二) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
8月24日(周三) | 王超 | 4836118 | 13955312221 | |
8月25日(周四) | 齐砚玲 | 4836180 | 15395340868 | |
8月26日(周五) | 周慧 | 4836180 | 18949508886 | |
第九周 | ||||
8月29日(周一) | 徐小力 | 4836180 | 13955335266 | |
备注 | 1、暑假上班时间早上8:30-11:30,下午2:30-5:30; | |||
2、值班期间不准擅离职守,如因事当天不能到岗可与他人换班,并向处长报备; | ||||
3、值班期间发现问题及时协调解决,解决不了及时向上级汇报。 |