2021年海南专科批次录取结束,录取20人,最高526分,最低385分,平均478分。录取结果可查询http://ea.hainan.gov.cn/ywdt/ptgkyjszsb/202107/t20210708_3009430.html,以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 海南 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
综合 | 中医学 | 2 | 505/475/490 |
中医骨伤 | |||
临床医学 | 2 | 510/475/492.5 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | 2 | 478/476/477 | |
医学影像技术 | 2 | 510/486/498 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 2 | 473/472/472.5 | |
中药学 | 2 | 477/473/475 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 2 | 486/470/478 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 2 | 428/385/406.5 | |
护理 | 2 | 475/474/474.5 | |
口腔医学 | 2 | 526/507/516.5 | |
口腔医学技术 |