公告公示
护理系2020—2021学年度 教师教学质量评估情况的公示
安博官方网站教师教学质量评估汇总表
(2020—2021学年度)
系部(盖章) 护理系
序号 | 系部 | 教师姓名 | 课堂教学质量评估(85%) | 教学成果(15%) | 综合得分 | 考核结果 | 备注 |
1 | 护理系 | 程 遥 | 93.4 | 68 | 89.59 | 优秀 | |
2 | 护理系 | 李 媛 | 93.7 | 63.3 | 89.14 | 优秀 | |
3 | 护理系 | 温朝玲 | 93.7 | 37.3 | 85.24 | 优秀 | |
4 | 护理系 | 董旭婷 | 93.4 | 35.5 | 84.72 | 优秀 | |
5 | 护理系 | 李正姐 | 94 | 30 | 84.40 | 优秀 | |
6 | 护理系 | 方 蕾 | 93.5 | 31 | 84.13 | 优秀 | |
7 | 护理系 | 刘耀辉 | 94.1 | 23 | 83.44 | 优秀 | |
8 | 护理系 | 杨 琴 | 94 | 18.3 | 82.65 | 优秀 | |
9 | 护理系 | 王 芸 | 93.7 | 20 | 82.65 | 优秀 | |
10 | 护理系 | 施雪晖 | 93.8 | 17.3 | 82.33 | 优秀 | |
11 | 护理系 | 姚 云 | 93.3 | 19 | 82.16 | 优秀 | |
12 | 护理系 | 孙 敏 | 93.8 | 11.8 | 81.50 | 优秀 | |
13 | 护理系 | 郭金凤 | 93.8 | 10 | 81.23 | 良好 | |
14 | 护理系 | 潘 云 | 93.5 | 10 | 80.98 | 良好 | |
15 | 护理系 | 余明迪 | 93.1 | 10 | 80.64 | 良好 | |
16 | 护理系 | 施小花 | 93.8 | 6 | 80.63 | 良好 | |
17 | 护理系 | 刘其洋 | 93.4 | 8.3 | 80.63 | 良好 | |
18 | 护理系 | 张良娣 | 93.4 | 8 | 80.59 | 良好 | |
19 | 护理系 | 方 洁 | 94.2 | 3 | 80.52 | 良好 | |
20 | 护理系 | 江文艺 | 93.9 | 3 | 80.27 | 良好 | |
21 | 护理系 | 王 景 | 93.7 | 4 | 80.25 | 良好 | |
22 | 护理系 | 胡晨晨 | 93.61 | 2 | 79.87 | 良好 | |
23 | 护理系 | 张艳燕 | 93.9 | 0 | 79.82 | 良好 | |
24 | 护理系 | 俞丽君 | 93.8 | 0 | 79.70 | 良好 | |
25 | 护理系 | 许 慧 | 93.7 | 0 | 79.65 | 良好 | |
26 | 护理系 | 李 莉 | 93.6 | 0 | 79.56 | 良好 | |
27 | 护理系 | 陈 林 | 93.6 | 0 | 79.55 | 良好 | |
28 | 护理系 | 王 鑫 | 93.5 | 0 | 79.49 | 良好 | |
29 | 护理系 | 王旭美 | 93.4 | 0 | 79.39 | 良好 | |
30 | 护理系 | 王祖惠 | 93.4 | 0 | 79.36 | 良好 | |
31 | 护理系 | 梅 莉 | 93.3 | 0 | 79.30 | 良好 | |
32 | 护理系 | 贾荣荣 | 93.2 | 0 | 79.22 | 良好 | |
33 | 护理系 | 叶明华 | 93.15 | 0 | 79.18 | 良好 | |
34 | 护理系 | 储菁菁 | 93.1 | 0 | 79.18 | 良好 | |
35 | 护理系 | 陈亚娣 | 93.1 | 0 | 79.15 | 良好 | |
36 | 护理系 | 张肖肖 | 93.1 | 0 | 79.11 | 良好 | |
37 | 护理系 | 纪 鹏 | 93.04 | 0 | 79.08 | 良好 | |
38 | 护理系 | 王蓓蓓 | 93.0 | 0 | 79.01 | 良好 | |
39 | 护理系 | 甘厚霞 | 92.9 | 0 | 79.00 | 良好 | |
40 | 护理系 | 李世红 | 92.9 | 0 | 78.97 | 良好 | |
41 | 护理系 | 董德银 | 92.9 | 0 | 78.95 | 良好 | |
42 | 护理系 | 张雪洁 | 92.9 | 0 | 78.94 | 良好 | |
43 | 护理系 | 刘利影 | 92.8 | 0 | 78.88 | 合格 | |
44 | 护理系 | 陈玉芽 | 92.7 | 0 | 78.78 | 合格 | |
45 | 护理系 | 谢思雨 | 92.68 | 0 | 78.78 | 合格 | |
46 | 护理系 | 李婷婷 | 92.6 | 0 | 78.73 | 合格 | |
47 | 护理系 | 刘 娇 | 92.6 | 0 | 78.71 | 合格 | |
48 | 护理系 | 胡 明 | 92.6 | 0 | 78.67 | 合格 | |
49 | 护理系 | 李 叶 | 92.3 | 0 | 78.42 | 合格 |
现予以公示,有不同意见请联系:汪兴洲13705533292. 刘耀辉13515530098.
2021年7月24日