2021年暑假值班表(财务处) | ||||
序号 | 值班时间 | 值班人员 | 值班电话 | 手机号码 |
第周 | 7月12日(周一) | 全体 | ||
7月13日(周二) | 全体 | |||
7月14日(周三) | 全体 | |||
7月15日(周四) | 全体 | |||
7月16日(周五) | 周慧 | 48363180 | 18949508886 | |
第周 | 7月19日(周一) | 徐小力 | 48363180 | 13955335266 |
7月20日(周二) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327633 | |
7月21日(周三) | 王超 | 4836118 | 13955312221 | |
7月22日(周四) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
7月23日(周五) | 计柏年 | 4836137 | 1360553135 | |
第周 | ||||
7月26日(周一) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
7月27日(周二) | 计柏年 | 4836137 | 1360553135 | |
7月28日(周三) | 胡晋琼 | 48363180 | 18755301266 | |
7月29日(周四) | 周慧 | 48363180 | 18949508886 | |
第周 | 7月30日(周五) | 王超 | 4836118 | 13955312221 |
8月2日(周一) | 全体 | |||
8月3日(周二) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327633 | |
8月4日(周三) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
8月5日(周四) | 计柏年 | 4836137 | 1360553135 | |
第周 | 8月6日(周五) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 |
8月9日(周一) | 齐砚玲 | 48363180 | 15395340868 | |
8月10日(周二) | 徐小力 | 48363180 | 13955335266 | |
8月11日(周三) | 胡晋琼 | 48363180 | 18755301266 | |
8月12日(周四) | 周慧 | 48363180 | 18949508886 | |
第周 | 8月13日(周五) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327633 |
8月16日(周一) | 全体 | |||
8月17日(周二) | 齐砚玲 | 48363180 | 15395340868 | |
8月18日(周三) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
8月19日(周四) | 王超 | 4836118 | 13955312221 | |
第周 | 8月20(周五) | 胡承欢 | 4836137 | 18255327633 |
8月23(周一) | 齐砚玲 | 48363180 | 15395340868 | |
8月24日(周二) | 胡晋琼 | 48363180 | 18755301266 | |
8月25日(周三) | 朱平 | 4836137 | 17856913858 | |
8月26日(周四) | 周慧 | 48363180 | 18949508886 | |
第周 | 8月27日(周五) | 徐小力 | 48363180 | 13955335266 |
8月30日(周一) | 马文莉 | 4836137 | 13955399925 | |
8月31日(周二) | 计柏年 | 4836137 | 1360553135 | |
备注 | 1、暑假上班时间早上8:30-11:30,下午2:30-5:30; | |||
2、值班期间不准擅离职守,如因事当天不能到岗可与他人换班,并向处长报备; | ||||
3、值班期间发现问题及时协调解决,解决不了及时向上级汇报。 |