省份 | 安徽 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内地 新疆班 | |
合计 | 2142 | 10 | 30 | 45 | 20 | 50 | 40 | 10 | 130 | 30 | 25 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | 25 | 30 | 20 | 35 | 28 | |
医疗系 | 中医学 | 128 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
中医骨伤 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
临床医学 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
预防医学 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
医学检验技术 | 106 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
医学影像技术 | 106 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
健康管理(中医健康管理方向) | 36 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药学系 | 药学 | 187 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
中药学 | 180 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
药物制剂技术 | 60 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药品质量与安全 | 69 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
药品经营与管理 | 49 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
康复保健系 | 针灸推拿 | 152 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
康复治疗技术 | 152 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
医学美容技术(中医美容方向) | 163 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
中医养生保健 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
护理系 | 护理 | 430 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
口腔医学系 | 口腔医学 | 66 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
口腔医学技术 | 50 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
备注:1.招生计划以各省教育厅下达计划为准。2.安徽省中医学专业包括定向医学生计划50名。3.非高考改革省份临床医学、预防医学和口腔医学三个专业只招收理科,其他专业文理兼收;高考改革省份文理招收以各省下达为准。4.详细专业介绍见学校招生信息网首页或学校招生办微信公众号首页。