2020年山东专科批次录取结束,录取25人,最高544分,最低433分,平均461分。录取结果可查询http://cx.sdzk.cn/gklq/,以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 山东 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
综合 | 中医学 | 2 | 474/468/471 |
中医骨伤 | |||
临床医学 | 2 | 469/466/467 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | 4 | 544/451/475 | |
医学影像技术 | 4 | 462/454/457 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 2 | 493/472/482 | |
中药学 | 5 | 457/449/451 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | |||
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | 4 | 468/433/445 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 458/457/457 | |
口腔医学 | |||
口腔医学技术 |