安博官方网站2018年分省分专业计划 | |||||||||||||||||||||
省份 | 安徽 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内地 新疆班 |
合计 | 2444 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 130 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 28 |
中医学 | 144 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||
中医骨伤 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
医学检验技术 | 104 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 231 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
健康管理(中医健康管理方向) | 53 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
口腔医学技术 | 42 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
药学 | 212 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
中药学 | 202 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||
药品生产技术 | 115 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
药品质量与安全 | 84 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
药品经营与管理 | 96 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
针灸推拿 | 172 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
康复治疗技术 | 168 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
医学美容技术(中医美容方向) | 176 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
中医养生保健 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
护理 | 532 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
备注:招生计划以各省教育厅下达计划为准。 |