部门名称:安博官方网站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 12432.90 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、国防 | ||
四、其他收入 | 四、公共安全 | ||
事业收入 | 五、教育 | 10,448.56 | |
经营收入 | 六、科学技术 | ||
上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
附属单位上缴收入 | 八、社会保障与就业 | 1,032.50 | |
其他 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生 | 300.02 | ||
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 651.82 | ||
二十一、油粮物资储备事务 | |||
二十二、国有资本经营支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 12432.90 | 本年支出合计 | 12,432.90 |
上年结余收入 | 结转下年 | ||
收入总计 | 12432.90 | 支出总计 | 12,432.90 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |