2018亳州蒙城县中医院招聘专科护理28人计划公告
作者: 管理员
发布部门: 护理系
发布时间: 2017-12-19
点击数:
2018亳州蒙城县中医院招聘194人公告
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位资格条件 | 备注 | |||
专业 | 学历(全日制) | 年龄 | 岗位代码 | ||||
1 | 专业技术 | 2 | 中医骨伤方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1801 | 取得医师资格证 |
2 | 专业技术 | 1 | 中西医/重症医学方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1802 | 仅限男性、取得医师资格证 |
3 | 专业技术 | 1 | 中医骨伤方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1803 | 取得医师资格证 |
4 | 专业技术 | 1 | 西医骨伤方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1804 | 取得医师资格证 |
5 | 专业技术 | 1 | 西医/心血管方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1805 | 仅限男性、取得医师资格证 |
6 | 专业技术 | 2 | 中医或中西医/肾脏病学 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1806 | 取得医师资格证 |
7 | 专业技术 | 1 | 中医或中西医/消化方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1807 | 取得医师资格证 |
8 | 专业技术 | 2 | 中医或中西医/心血管方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1808 | 取得医师资格证 |
9 | 专业技术 | 2 | 中医或中西医/肿瘤方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1809 | 仅限男性、取得医师资格证 |
10 | 专业技术 | 1 | 中医或中西医/重症医学方向 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1810 | 仅限男性、取得医师资格证 |
11 | 专业技术 | 1 | 中药制剂 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1811 | 仅限男性、取得医师资格证 |
12 | 专业技术 | 1 | 药学 | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1812 | 取得药师资格证 |
13 | 专业技术 | 1 | 检验(微生物方向) | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1813 | 取得检验师资格证 |
14 | 专业技术 | 1 | 检验(常规生化方向) | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1814 | 取得检验师资格证 |
15 | 专业技术 | 1 | 检验(分子生物诊断方向) | 研究生及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1815 | 取得检验师资格证 |
16 | 专业技术 | 10 | 临床医学 | 本科及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1816 | 取得医师及以上资格证,在二级以上医院工作满2年以上 |
17 | 专业技术 | 2 | 临床医学检验 | 本科及以上学历 | 35岁周岁以下 | 1817 | 取得检验师及以上资格证,在二级以上医院工作满2年以上 |
18 | 专业技术 | 6 | 护理学 | 大专及以上学历 | 28周岁以下 | 1818 | 仅限男性 |
19 | 专业技术 | 20 | 护理学 | 本科及以上学历 | 28周岁以下 | 1819 | |
20 | 专业技术 | 11 | 护理学 | 大专及以上学历 | 28周岁以下 | 1820 | |
21 | 专业技术 | 20 | 中医护理学 | 本科及以上学历 | 28周岁以下 | 1821 | |
22 | 专业技术 | 11 | 中医护理学 | 大专及以上学历 | 28周岁以下 | 1822 | |
23 | 专业技术 | 5 | 药学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1823 | |
24 | 专业技术 | 5 | 中药学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1824 | |
25 | 专业技术 | 4 | 临床医学检验 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1825 | |
26 | 专业技术 | 4 | 临床医学检验 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1826 | 仅限男性 |
27 | 专业技术 | 2 | 临床医学检验(输血方向) | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1827 | |
28 | 专业技术 | 2 | 医学影像 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1828 | |
29 | 专业技术 | 4 | 医学影像 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1829 | 仅限男性 |
30 | 专业技术 | 6 | 医学影像技术 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1830 | |
31 | 专业技术 | 4 | 麻醉学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1831 | |
32 | 专业技术 | 6 | 临床医学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1832 | |
33 | 专业技术 | 8 | 临床医学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1833 | 仅限男性 |
34 | 专业技术 | 9 | 中医学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1834 | |
35 | 专业技术 | 20 | 中医学 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1835 | 仅限男性 |
36 | 专业技术 | 10 | 康复医学 | 大专以上学历 | 28周岁以下 | 1836 | 仅限男性 |
37 | 专业技术 | 3 | 计算机科学与技术 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1837 | 仅限男性 |
38 | 专业技术 | 2 | 医疗器械维修 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1838 | 仅限男性 |
39 | 管理岗 | 1 | 文秘 | 本科以上学历 | 28周岁以下 | 1839 | 仅限男性 |
合计 | 194 | ||||||
注:取得规培证的人员年龄在35周岁以下,直接进入面试。 |